Dự án
“Thép Việt Úc” tự hào được nhiều dự án, công trình trọng điểm cấp quốc gia lựa chọn. Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưu tiên sử dụng để dựng xây lên những ngôi nhà mơ ước.
10 cầu phía bắc
Bắc Giang
10,000 (tấn)
Cầu Tân Đệ
Bắc Giang
1,000 (tấn)
Tất cả dự án |
Tên dự án | Địa điểm | Tổng vốn ĐT | Chủ đầu tư | Nhu cầu (tấn) |
---|---|---|---|---|---|
A. Dự án miền Bắc AI. |
Dự án 678 BQP | Bắc Giang | 18 triệu USD | Bộ Quốc Phòng | 15,000 |
Toà nhà Vietcombank | 12,000 | ||||
Cầu vươt quốc lộ 5 | Hà Nội | 1000 tỷ | Bộ Quốc Phòng | 13,000 | |
AII. |
Cầu Tân Đệ | Bắc Giang | 18 triệu USD | Bộ Quốc Phòng | 1,000 |
Nhà máy Xi Măng Tam Điệp | Bắc Giang | 18 triệu USD | Bộ Quốc Phòng | 1,000 | |
Cầu Non Nước (4 cầu) | Ninh Bình | PMU 18 | 5,000 | ||
Quốc lộ 1A đường + cầu vượt | 2,500 | ||||
Cầu Tân Thịnh | 2,500 | ||||
Cầu vượt đường sắt | Nam Định | 1,500 | |||
Quốc lộ 10 (các cống) | 1,500 | ||||
KS Sài Gòn - Hạ Long | Quảng Ninh | 25 tỷ VNĐ | 1,500 | ||
Dự án cầu vượt Quán Toan | Hải Phòng | Bộ GTVT | 3,500 | ||
Cầu Quý Cao | 50 tỷ | 2,500 | |||
AIII. |
10 cầu phía bắc | Bắc Giang | 18 triệu US | Bộ Quốc Phòng | 10,000 |
11 tuyến Bắc Ninh - Đông Anh | Bắc Giang | 19 triệu USD | Bộ Quốc Phòng | 10,000 | |
Cầu Phả Lại | Hải Dương | 15 triệu USD | 8,000 | ||
B. Dự án miền Nam BI. |
Dự án miền nam | Bắc Giang | 18 triệu US | Bộ Quốc Phòng | 22,222 |
BII. |
Cầu Bình Phước | 5,000 | |||
Bệnh viện Cần Thơ | 1,000 | ||||
Nhà máy đóng tầu HuynDai | 1,000 | ||||
Khu CN Mỹ Xuân A - Vũng Tàu | Vũng Tàu | 1,000 | |||
Sài Gòn Domaine | 1,000 | ||||
Cầu Ngân Sơn | Nam Hà | 2,500 | |||
Cầu Ngân Sơn | Nam Hà | 2,500 | |||
Cầu Ông Lãnh | 105 billion dong | Department of Transport | 4,500 | ||
TTTM Miền Đông 138 A Tô Hiến Thành | 59 tỷ VNĐ | Quân khu 7 | 4,000 | ||
Nhà máy nước Thiên Thân | 1,400 | ||||
TT TDTT Quân Đội | Sài Gòn | Bộ Quốc Phòng | 1,200 | ||
Nhà máy bê tông Đồng Nai | Đồng Nai | ||||
Nhà máy sợi Tainan - Khu CN Biên Hoà II | Biên Hoà | ||||
Cầu Bà Sáu - Nhà Bè | Sài Gòn | ||||
BIII. |
Dự án Xuyên Á | Thủ Đức, An Dương, Hóc Môn | 41 triệu USD | Ban QLDA cầu Mỹ Thuận | 7,000 |
Thuỷ điện Cần Đơn | BOT TCTXD Sông Đà | 7,000 | |||
CI. |
Nhà máy thuỷ điện Yaly | 15,000 | |||
CII. |
Cầu Thượng Lý | Hải Phòng | 2,2 triệu USD | 2,000 | |
Cầu Ngèn | 2,000 | ||||
Cầu Nội Duệ | 2,500 | ||||
D. Dự án miền Trung DI. |
Đường TP Hồ Chí Minh (50 cầu) | 20,000 | |||
4 cầu miền Trung | 13,000 | ||||
DII. |
2 cầu Q.Bình (C.Hổ & C.Mẹ Còm) | 1,000 | |||
Cảng Sông Hàn | Đà Nẵng | 16 tỷ VNĐ | Liên hiệp cảng VN | 1,500 | |
Cầu Khe Sâu II - Đèo Ngang | 1,500 | ||||
5 Cầu miền Trung | 2,000 | ||||
Cảng Tiên Sa | 2,000 | ||||
Cảng Lăng Cô | Huế | 18 tỷ VNĐ | Bộ GTVT | 2,000 | |
Cầu Sảo Phong | 2,000 | ||||
Cầu Sảo Phong | 2,000 | ||||
Cầu Quán Hàu | 1,700 | ||||
Cầu Tam Kỳ | Quảng Nam | 20 tỷ VNĐ | Bộ GTVT | 2,000 | |
Cầu Bình Điền | 1,995 | ||||
Cầu Thạch Hãn | Huế | 15 tỷ VNĐ | Bộ GTVT | 2,000 | |
Cầu Truồi | 1,500 | ||||
DIII. |
Cầu Trần Phú | Nha Trang | UBND Tỉnh Khánh Hoà | 6,000 | |
Cầu Sông Cái | 7,000 | ||||
Khu Thương mại Sài Gòn | TP. Hồ Chí Minh | 6,000 |